Classement des entreprises 2018. En Haute-Savoie (74), la diversitรฉ se reflรจte dans ce TOP 50.
Cet article est issu de notre Hors-Sรฉrie TOP 500 des entreprises 2018 et vous est gracieusement offert.
Tous les grands secteurs, sauf le BTP, sont reprรฉsentรฉs. Services, agroalimentaire et industrie avec Sopra steria, SAEME, Entremont, Somfy et NTN-SNT, trustent les 5 premiรจres places. En Savoie (73), derriรจre le leader Lรฉon Grosse (BTP), lโindustrie mรฉtallurgique est toujours prรฉpondรฉrante avec Ugitech, Ferropem ou encore Trimet et Timet. Le dรฉpartement reste aussi marquรฉ par lโimportance des sociรฉtรฉs de remontรฉes mรฉcaniques.
- Classement de 1 ร 500 (tri par Chiffre dโAffaire en Kโฌ)
- Nยฐ SIREN, raison sociale, code NAF, libellรฉ NAF, adresse postale, tรฉlรฉphone fixe, dirigeant, effectifs, CA, rรฉsultat net, etc.
- Fichier protรฉgรฉ par copyright (ne peut รชtre transmis)
Le classement du TOP 50 en Haute-Savoie (74) pour l’annรฉe 2018 :
| RANG | ENTREPRISE | ACTIVITร | DIRIGEANT(S) | CA 2016 (Mโฌ) | RรSULTAT (Mโฌ)* | EFFECTIF FRANCE | EFFECTIF SAVOIE MONT BLANC | SIรGE SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPRA STERIA (GROUPE) | Conseil et services informatiques | Pierre PASQUIER | 3741.3 | 150.4 | 39813 | 211 | ANNECY-LE-VIEUX ANNECY |
| 2 | SA DES EAUX MINรRALES D'รVIAN | Production d'eau minรฉrale | Vรฉronique BOSETTA | 1522.888496 | 37.00914 | 2072 | 1203 | รVIAN-LES-BAINS |
| 3 | ENTREMONT ALLIANCE | Fabrication de fromages | Franรงois BOUDON | 1150 | NC | NC | 420 | ANNECY |
| 4 | SOMFY (GROUPE) | Volets roulants, domotique | Jean-Guillaume DESPATURE | 1131.739 | 143.437 | 1938 | 1377 | CLUSES |
| 5 | NTN-SNR ROULEMENTS (GROUPE) | Roulements | Alain CHAUVIN | 964 | 31.1 | 3267 | 2840 | ANNECY |
| 6 | SALOMON SAS | Fabrication d'articles et d'รฉquipements de sport | Jean-Marc PAMBET | 852 | NC | 673 | 673 | รPAGNY METZ-TESSY |
| 7 | CRรDIT AGRICOLE DES SAVOIE (1) | Banque | Jean-Pierre PAVIET | 497.8 | 137.7 | 2430 | 2430 | ANNECY-LE-VIEUX ANNECY |
| 8 | STรUBLI FAVERGES | Machines pour l'industrie textile | Franรงois MORISSE | 483.827 | 47.205 | 1192 | 1192 | FAVERGES-SEYTHENEX |
| 9 | TEFAL | Fabrication d'articles culinaires | Patrick LLOBREGAT | 397.749296 | 27.448241 | 1756 | 1756 | RUMILLY |
| 10 | PSB INDUSTRIES (GROUPE) | Chimie de spรฉcialitรฉ, emballage | Franรงois-Xavier ENTREMONT | 377.547 | 14.856 | 1122 | 251 | รPAGNY METZ-TESSY |
| 11 | BOTANIC (GROUPE) | Commerce de fleurs, plantes, graines, engrais โฆ | Luc BLANCHET | 348 | NC | 2200 | 450 | SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS |
| 12 | CSD | Plateforme de produits frais | รric BONREPAUX-MILLET | 346.722423 | 2.014167 | 194 | 194 | ALBY-SUR-CHรRAN |
| 13 | FOURNIER (GROUPE) | Mobilier de cuisines et salles de bains | Philippe CROSET | 309.469 | NC | 1742 | 1187 | THรNES |
| 14 | AXWAY SOFTWARE | รdition de logiciels systรจme et de rรฉseau | Jean-Marc LAZZARI | 301.1 | 31.5 | 305 | NC | ANNECY-LE-VIEUX ANNECY |
| 15 | ALLERGAN INDUSTRIE | Prothรจses oculaires | Pascal BRICE | 291.130189 | 93.143833 | 264 | 264 | PRINGY ANNECY |
| 16 | ARVAL TRADING | Garage, concession automobile | Mathias DE TOLDI | 243.390258 | 1.755642 | 55 | 55 | รPAGNY METZ-TESSY |
| 17 | PARKER HANNIFIN FRANCE SAS | Systรจmes hydrauliques et pneumatiques | Blaise GOUPY | 218.054787 | 12.091249 | 210 | 209 | CONTAMINE-SUR-ARVE |
| 18 | MAPED (GROUPE) | Articles scolaires et de bureau | Jacques LACROIX | 195.476 | 15.959 | 227 | 203 | ARGONAY |
| 19 | PFEIFFER VACUUM | Fabrication de pompes et compresseurs | รric TABERLET | 175.15985 | 9.594901 | 631 | 623 | ANNECY |
| 20 | LAFUMA (GROUPE) | Vรชtements et รฉquipements de sport | Reiner PICHLER | 167.093 | -1.253 | 569 | NC | ANNECY-LE-VIEUX ANNECY |
| 21 | PILOT CORPORATION OF EUROPE | Stylos | Yasuyuki KAZAOKA | 166.5 | NC | 248 | 230 | FILLIรRE |
| 22 | MIGROS | Hypermarchรฉ | Didier EICHER | 148.6 | NC | 679 | NC | ARCHAMPS |
| 23 | PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE | Systรจmes hydrauliques et pneumatiques | Jacques DORCIER | 140.694511 | 17.379282 | 1153 | 85 | VILLE-LA-GRAND |
| 24 | BONTAZ CENTRE | Dรฉcolletage | Daniel ANGHELONE | 136.722295 | NC | 218 | 218 | MARNAZ |
| 25 | MAVIC SAS | Fabrication de bicyclettes et de vรฉhicules pour invalides | Jean-Marc PAMBET | 130.1 | NC | 272 | 211 | รPAGNY METZ-TESSY |
| 26 | MECALAC (GROUPE) | Machines pour l'extraction ou la construction | Henri MARCHETTA | 119.347 | 3.758 | 285 | 250 | ANNECY-LE-VIEUX ANNECY |
| 27 | SADAL | Garage, concession automobile | Olivier LEQUERTIER | 113.312945 | -0.7729 | 239 | 239 | VรTRAZ-MONTHOUX |
| 28 | ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER | Fabrication d'autres รฉquipements automobiles | Jens ELZER | 111.090727 | 4.3 | 199 | 199 | MARIGNIER |
| 29 | SIEGWERK FRANCE SAS | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics | Vรฉronique DANOIS | 107.785356 | 4.477247 | 280 | 250 | VรTRAZ-MONTHOUX |
| 30 | PAPETERIES DU LรMAN | Fabrication de papier | Michel RESSEGUIER | 102.700288 | 6.432627 | 257 | 257 | PUBLIER |
| 31 | COMPAGNIE DU MONT BLANC (GROUPE) | Tรฉlรฉphรฉriques et remontรฉes mรฉcaniques | Mathieu DECHAVANNE | 93.723 | 11.59 | 636 | 636 | CHAMONIX-MONT-BLANC |
| 32 | PRIAMS (GROUPE) | Promotion immobiliรจre | Antoine MACHADO | 90.66 | 6.704 | 39 | 39 | ANNECY |
| 33 | BAUD INDUSTRIES | Dรฉcolletage | Lionel BAUD | 90 | NC | 350 | NC | FILLINGES |
| 34 | CRรDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (1) | Banque | Daniel ROCIPON et Mireille HABY | 89.7 | 19.1 | 26550 | 504 | ANNECY |
| 35 | FROMAGERIES CHABERT | Fabrication de fromages | Gรฉrard CHABERT | 86.766 | NC | 45 | 45 | VALLIรRES |
| 36 | LABORATOIRES GALDERMA | Produits et prรฉparations pharmaceutiques | Stรฉphane MALAISE | 86.270869 | 2.222353 | 381 | 360 | ALBY-SUR-CHรRAN |
| 37 | GARAGE DU LAC | Garage, concession automobile | Vincent PARMENTIER | 85.47865 | 0.455397 | 180 | 180 | SEYNOD ANNECY |
| 38 | BANQUE LAYDERNIER (1) | Banque | Alain MELINE | 82.732 | 16.12 | 306 | NC | ANNECY |
| 39 | MILLET MOUNTAIN GROUP SAS | Vรชtements et รฉquipements de sport | Frรฉdรฉric DUCRUET | 81.659827 | 0.04583 | 252 | 171 | ANNECY-LE-VIEUX ANNECY |
| 40 | COGEDIM SAVOIES-LรMAN | Promotion immobiliรจre | Rodolphe SUBTIL | 81.3 | 8.1 | 1600 | 36 | รPAGNY METZ-TESSY |
| 41 | FRUITร | Fabrication de jus de fruits | Peter LITHERLAND | 78.64602 | 2.692632 | 129 | 129 | LA ROCHE-SUR-FORON |
| 42 | HYPER U - RUMIDIS | Hypermarchรฉ | Alexandre JACQUIN | 73.957883 | 1.360815 | 158 | 158 | RUMILLY |
| 43 | ALPEN'TECH (GROUPE) | Dรฉcolletage | Marc HORELLOU | 73.492978 | 3.984024 | 380 | 380 | VOUGY |
| 44 | PERNAT INDUSTRIE (GROUPE) | Dรฉcolletage | Roger PERNAT | 73.009 | 2.436 | 356 | 314 | MARIGNIER |
| 45 | KARTESIS INDUSTRIES (GROUPE) | Dรฉcolletage | Pierre ZAVARISE | 71.895 | 1.369 | 400 | 236 | SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY |
| 46 | THERMOCOMPACT (GROUPE) | Mรฉtallurgie et matรฉriaux spรฉciaux | Gilles MOLLARD | 69.42 | 3.88 | 270 | 100 | รPAGNY METZ-TESSY |
| 47 | PROFALUX INDUSTRIE | Fabrication de portes et fenรชtres en mรฉtal | Frรฉdรฉric LAPELLEGERIE | 68.8 | NC | 186 | 186 | THYEZ |
| 48 | BYMYCAR HAUTE-SAVOIE | Garage, concession automobile | Jรฉrรดme GERBIER | 66.884063 | 0.522865 | 91 | 91 | ANNEMASSE |
| 49 | FROMAGERIES POCHAT ET FILS | Fabrication de fromages | Patrick DE GUรRINES | 66.1193 | -8.2472 | 20 | 20 | ANNECY-LE-VIEUX ANNECY |
| 50 | DELPHARM GAILLARD | Produits et prรฉparations pharmaceutiques | Nicolas LEFORESTIER | 66.08436 | 2.934564 | 355 | 355 | GAILLARD |
| * Rรฉsultat net 2016 | ||||||||
| (1) PNB : Produit net bancaire | ||||||||
Tรฉlรฉchargez ce classement des entreprises de Haute-savoie au format Excel :
Le classement du TOP 50 en Savoie (73) pour l’annรฉe 2018 :
| RANG | ENTREPRISE | ACTIVITร | DIRIGEANT(S) | CA 2016 (Mโฌ) | RรSULTAT (Mโฌ)* | EFFECTIF FRANCE | EFFECTIF SAVOIE MONT BLANC | SIรGE SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LรON GROSSE (GROUPE) | Bรขtiment et travaux publics | Bertrand GROSSE | 762.711667 | 11.917892 | 2389 | 85 | AIX-LES-BAINS |
| 2 | UGITECH SA | Fabrication de produits de fonderie et sidรฉrurgiques | Clemens ILLER | 504.629569 | 24.865068 | 1479 | 1000 | UGINE |
| 3 | JEAN LAIN (GROUPE) | Garage, concession automobile | Jean-Michel LAIN | 475 | NC | 1200 | 1000 | LA MOTTE-SERVOLEX |
| 4 | FERROPEM | รlectromรฉtallurgie | Pedro LARREA PAGUAGA | 434.983155 | 11.093298 | 1062 | 481 | CHAMBรRY |
| 5 | DISPANO | Bois et matรฉriaux de construction | Patrice RICHARD | 385.055666 | 8.262046 | 1166 | 100 | CHAMBรRY |
| 6 | TRIMET FRANCE | Mรฉtallurgie de l'aluminium | Martin IFFERT | 312.17535 | 37.382755 | 619 | 585 | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC ALPES | Montage d'appareils รฉlectriques | Christine BRUN | 247.351413 | 7.536653 | 418 | 418 | FRANCIN |
| 8 | BMRA - POINT P RHรNE ALPES | Bois et matรฉriaux de construction | Fabrice BORDAT | 246.385916 | 7.706463 | 689 | 200 | CHAMBรRY |
| 9 | SATORIZ (GROUPE) | รpicerie-droguerie de produits biologiques | Aodren QUILLET | 182.32 | NC | 550 | 170 | ALBERTVILLE |
| 10 | SFTRF | Exploitation du tunnel du Frรฉjus | Thierry REPENTIN et Didier SIMONNET | 128.504024 | 25.631332 | 299 | 299 | MODANE |
| 11 | TIMET SAVOIE (1) | รlaboration et transformation du titane et de ses alliages | Mark BOLTON et Benoรฎt NOรL | 122.427369 | 8.579896 | 149 | 149 | UGINE |
| 12 | RDM LA ROCHETTE SAS (ex CASCADES) | Fabrication de cartons | Laurent LEMAIRE et Pierre LAGACร | 119.718925 | 4.888678 | 325 | 325 | LA ROCHETTE |
| 13 | E.LECLERC - DRUMEDIS | Hypermarchรฉ | Catherine AITIS | 103.897048 | 3.018278 | 281 | 281 | DRUMETTAZ-CLARAFOND |
| 14 | SATM | Affrรจtement et organisation des transports | Jean-Franรงois GIRARD | 103.283874 | 3.709936 | 156 | NC | CHAMBรRY |
| 15 | BรLLHOFF OTALU | Fabrication de vis et boulons | Jean-Michel MARY | 87.5 | NC | 350 | 350 | LA RAVOIRE |
| 16 | OCV CHAMBรRY FRANCE | Fabrication de fibres de verre | Umberto RIGAMONTI | 87.198284 | 52.315023 | 250 | 250 | CHAMBรRY |
| 17 | SHERPA | Supermarchรฉ | Manuel PARCERO | 78.907762 | 79.176586 | 850 | NC | DRUMETTAZ-CLARAFOND |
| 18 | EPSYS | Fabrication de matรฉriel รฉlectrique | Marc ADJIMAN | 77.101 | 1.272 | 213 | 111 | SAINT-ALBAN-LEYSSE |
| 19 | MND (GROUPE) | Sรฉcurisation et amรฉnagement de sites sportifs | Xavier GALLOT-LAVALLรE | 76.44 | 2.224 | 350 | 222 | SAINTE-HรLรNE-DU-LAC |
| 20 | DUVERNEY SAVOIE AUTOMOBILES | Garage, concession automobile | Michel CORDIER | 74.245889 | 0.268011 | 134 | 134 | SAINT-ALBAN-LEYSSE |
| 21 | PEDRETTI (GROUPE) | Transports routiers de fret interurbains | Cรฉdric PEDRETTI | 73.859238 | NC | 618 | 226 | LA MOTTE-SERVOLEX |
| 22 | LABELLEMONTAGNE (GROUPE) | Tรฉlรฉphรฉriques et remontรฉes mรฉcaniques | Jean-Yves REMY | 73 | 1.5 | 479 | 229 | FRANCIN |
| 23 | SOCIรTร D'AMรNAGEMENT DE LA PLAGNE | Tรฉlรฉphรฉriques et remontรฉes mรฉcaniques | David PONSON | 69.909095 | 8.316995 | 349 | 349 | LA PLAGNE-TARENTAISE |
| 24 | TIVOLY (GROUPE) | Fabrication d'outils coupants | Jean-Franรงois TIVOLY | 69.656 | 3.859 | 216 | NC | TOURS-EN-SAVOIE |
| 25 | MSSA | Mรฉtallurgie du sodium | Sรฉverin MATHIEU | 68.143003 | 3.760946 | 300 | 300 | SAINT-MARCEL |
| 26 | ADS | Tรฉlรฉphรฉriques et remontรฉes mรฉcaniques | David PONSON | 64.80707 | 7.612085 | 306 | 306 | BOURG-SAINT-MAURICE |
| 27 | SOCIรTร DES TROIS VALLรES | Tรฉlรฉphรฉriques et remontรฉes mรฉcaniques | Pascal de THIERSANT | 64.175456 | 5.140513 | 377 | 377 | COURCHEVEL |
| 28 | SOCIรTร DE DISTRIBUTION BORAINE D'ALIMENTATION | Hypermarchรฉ | Luc SILVESTRE | 62.467502 | 3.668356 | 140 | 140 | BOURG-SAINT-MAURICE |
| 29 | CARBONE SAVOIE | Fabrication de produits carbonรฉs | Sรฉbastien GAUTHIER | 60.375199 | -0.284621 | NC | 287 | AIGUEBLANCHE |
| 30 | KRรNES SARL | Machines pour l'industrie de l'emballage | Rainulf DIEPOLD et Jungern DEWIJN | 60 | NC | 70 | 70 | VIVIERS-DU-LAC |
| 31 | ARC FUSED ALUMINA | Fabrication de produits minรฉraux non mรฉtalliques | Pierre LE CACHEUX | 57.291326 | -0.668375 | 254 | NC | LA BรTHIE |
| 32 | IFM ELECTRONIC | Composants d'automatismes industriels | Jan-Rรฉmi FROMENTIN | 56.064157 | 1.815289 | 108 | 34 | LE BOURGET-DU-LAC |
| 33 | ROUTIN | Sirops, alcools | Olivier LECลUR | 55.718599 | 1.93358 | 151 | 151 | LA MOTTE-SERVOLEX |
| 34 | HASBRO FRANCE | Commercialisation de jeux et jouets | Nigel HUTTON et Mikael BERTHOU | 55.718031 | 17.433039 | 210 | 124 | LE BOURGET-DU-LAC |
| 35 | CAFรS FOLLIET | Cafรฉs et boissons | Bernard FOLLIET | 55.365947 | 2.748897 | 265 | NC | CHAMBรRY |
| 36 | CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics | Bernard CHAPUIS | 54.594721 | 2.279774 | 112 | 100 | LA BRIDOIRE |
| 37 | SETAM | Tรฉlรฉphรฉriques et remontรฉes mรฉcaniques | Pierre JOSSERAND et Jรฉrรดme GRELLET | 51.740775 | 10.633529 | 122 | 122 | LES BELLEVILLE |
| 38 | SUPER U - SODIBA | Supermarchรฉ | Marc LAUBRY | 49.051814 | 0.717819 | 184 | 100 | LE PONT-DE-BEAUVOISIN |
| 39 | STGM | Tรฉlรฉphรฉriques et remontรฉes mรฉcaniques | David PONSON | 47.955175 | 6.312484 | 185 | 185 | TIGNES |
| 40 | SUPER U - SUPER GRANIER | Supermarchรฉ | รric GEOFFROY | 46.957496 | 0.202272 | 130 | 130 | LA RAVOIRE |
| 41 | SEVABEL | Tรฉlรฉphรฉriques et remontรฉes mรฉcaniques | David PONSON | 46.144613 | 8.311555 | 135 | 135 | LES BELLEVILLE |
| 42 | BANQUE DE SAVOIE (2) | Banque | Daniel KARYOTIS | 44.603 | 6.475 | 292 | NC | CHAMBรRY |
| 43 | TRANSPORTS DE SAVOIE (GROUPE) | Transports routiers de fret interurbains | Philippe JEANJEAN | 44.561 | NC | 301 | 74 | CHAMBรRY |
| 44 | MรDIPรLE DE SAVOIE (GROUPE) | Activitรฉs hospitaliรจres | Jean-Marc DEBOUIT et Michel PESENTI | 44.558815 | 0.046559 | 450 | 450 | CHALLES-LES-EAUX |
| 45 | JUGAND AUTOS | Garage, concession automobile | Cรฉdric JUGAND | 43.249794 | 1.304158 | 18 | NC | CEVINS |
| 46 | G JACQUEMMOZ ET FILS | Transports routiers de fret interurbains | Philippe JACQUEMMOZ | 42.11918 | 0.143719 | 323 | 107 | MODANE |
| 47 | ALPINA SAVOIE | Semoulier pastier | Jean-Philippe LEFRANรOIS | 41.645 | NC | 140 | 140 | CHAMBรRY |
| 48 | STVI | Tรฉlรฉphรฉriques et remontรฉes mรฉcaniques | David PONSON | 41.33034 | 6.639722 | 171 | 100 | VAL-D'ISรRE |
| 49 | SUPER U - SUPER SERVOLEX | Hypermarchรฉ | Xavier MOLLARD | 40.686165 | 1.058739 | 109 | 109 | LA MOTTE-SERVOLEX |
| 50 | STEF TRANSPORT ALPES | Transports routiers de fret interurbains | Bernard JOLIVET | 39.868119 | 1.539893 | 211 | NC | CHAMBรRY |
| * Rรฉsultat net 2016 | ||||||||
| (1) Rรฉsultat net sur 9 mois (avril ร dรฉcembre 2016) | ||||||||
| (2) PNB : Produit net bancaire | ||||||||
Tรฉlรฉchargez ce classement des entreprises de Savoie au format Excel :
Abonnรฉs Premium : allez plus loin en tรฉlรฉchargeant directement le TOP 500 de Haute-Savoie et de Savoie !
Cet article est issu de notre Hors-Sรฉrie TOP 500 des entreprises 2018 et vous est gracieusement offert.












Ces entreprises sont en effet les plus actifs de la rรฉgion et qui ne cesse d’innover leur approche et leur activitรฉ.