Notre confrère Les Echos vient de présenter son palmarès des Champions de la croissance 2020. Un classement des 500 entreprises de France les plus performantes en la matière où les régionales sont bien présentes. Un classement à mettre en perspective avec ceux établis par notre rédaction dans le Top 500 des entreprises Savoie Mont Blanc et dans le Top 300 des entreprises de l’Ain.
Pour la quatrième année Les Echos présentent leur palmarès des Champions de la croissance. 500 entreprises classées en fonction de leurs performances sur 2015-2018 et qui met en valeur « 500 réussites dans toutes les régions de France, à toutes les échelles », comme le dit notre confrère.
Dans ce classement figurent 61 entreprises régionales « dont 12 ont bénéficié d’un accompagnement de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises », se félicite la Région. Ces 61 champions sont localisés majoritairement dans le Rhône (30) puis, plus modestement, dans l’Isère (6), la Loire (6), l’Ain (5), la Drôme (5), la Haute-Loire (3), la Haute-Savoie (3), l’Allier (1), le Puy-de-Dôme (1) et la Savoie (1). Ce sont en majorité des PME : 79 % emploient moins de 50 salariés. Près de la moitié des champions du territoire travaillent dans les secteurs de l’industrie et des services à l’industrie.
Et voici le tableau des 15 champions situés sur les territoires couverts par nos trois hebdomadaires : Eco de l’Ain, Eco Nord Isère et Eco Savoie Mont Blanc :
Rang | Nom | Taux croissance annuel moyen | Taux croissance 2015-2018 | Commune | CA en k€ 2018 | CA en k€ 2015 | Salariés 2018 | Salariés 2015 | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Kaizen Solutions | 56 | 280 | Montbonnot-Saint-Martin (38) | 11031 | 2900 | 116 | 31 | Partenaire boîte blanche qui accompagne ses clients sur leurs systèmes d’informations critiques portant sur de forts enjeux économiques, techniques et humains. |
116 | TransCure bioServices | 52 | 251 | Archamps (74) | 2899 | 827 | 25 | 9 | Société de recherche contractuelle en pharmacologie dont l’expertise est axée principalement sur le cancer, l’immuno-oncologie, le VIH, les |
121 | Les Brasseurs Savoyards | 51 | 245 | Alby Sur Cheran (74) | 3190 | 924 | 16 | 7 | Fabrication artisanale de bières et de sodas bios. |
133 | KX Concept | 48 | 223 | Vienne (38) | 2090 | 647 | 1 | N/A | Fabrication et vente en ligne d’équipements pour la sécurité du transport de marchandise. |
137 | Lukas Autos | 47 | 214 | Neuville-Les-Dames (1) | 2711 | 863 | 2 | 1 | Vente et achat des véhicules neufs et d’occasion. |
234 | Butin-Terrier | 33 | 137 | Dagneux (1) | 17300 | 7300 | 20 | 15 | Récupération et négoce international de métaux ferreux et non-ferreux. |
289 | Fonction: Support | 30 | 117 | Grenoble (38) | 1956 | 900 | 16 | 30 | Cabinet de croissance spécialiste de la transformation et de la croissance organique. |
312 | Captivea | 28 | 110 | Chambéry (73) | 1701 | 808 | 24 | 10 | Accompagne les entreprises dans la mise en œuvre des solutions CRM (force de vente, marketing automation, service client) et ERP (gestion globale de l’entreprise au sens large du terme) et de solutions sur mesure. |
359 | Groupe Mare Nostrum | 25 | 95 | Grenoble (38) | 148591 | 76124 | 233 | 91 | Acteur global de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. |
386 | SBProcess | 23 | 86 | Guereins (1) | 4130 | 2221 | 17 | 10 | Société de services spécialisée dans l’électricité industrielle et la robotique. |
389 | Trace Directe | 23 | 85 | Grenoble (38) | 2132 | 1150 | 4 | 1 | Spécialiste des voyages privatifs et sur mesure. |
423 | Calitéo | 20 | 74 | Saint Genis Sur Menthon (1) | 5758 | 3305 | 39 | 15 | Restauration collective pour entreprises, EHPAD, établissements scolaires et médico-sociaux. |
434 | Decoux Bois Service | 19 | 69 | Chimilin (38) | 2926 | 1730 | 11 | 9 | Fournit des plaquettes forestières (bois énergie) aux chauffages collectifs urbains et aux chaufferies industrielles (hauts-fourneaux). |
465 | Fermob | 17 | 60 | Thoissey (1) | 93197 | 58171 | 390 | 275 | Ce créateur et fabricant de meubles de jardin est présent dans plus de 60 pays et réalise 40 % de son chiffre d’affaires à l’export. |
498 | Miliboo | 14 | 49 | Chavanod (74) | 22972 | 15382 | 66 | 37 | Conception et vente de mobilier modulable et personnalisable sur Internet, avec la garantie d’une expédition sous 24 à 72h en France. |
Le classement complet est à retrouver sur le site des Echos.
Il est à mettre en perspective avec les classements établis par Eco dans le Top 500 des entreprises Savoie Mont Blanc et dans le Top 300 des entreprises de l’Ain.
0 commentaires