Marché public : un nouvel appel d’offres vient de paraître. « Un marché public est un contrat administratif conclus à titre onéreux entre un organisme public et un fournisseur ou un prestataire pour répondre aux besoins d’un organisme public en matière de travaux, de fournitures ou de services. »
AVIS DE PUBLICATION

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Hôtel du département
1 avenue d’Albigny
CS 32444
74041 ANNECY Cedex
Tél : 04 50 33 50 00
www.hautesavoie.fr
Annonce légale – Compte Administratif 2025
Conformément à l’article L.3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Département de la Haute-Savoie met à la disposition du public le document relatif au Compte Administratif de l’exercice 2025.
Ce document est à consulter de préférence aux :
Archives Départementales
37bis, avenue de la Plaine
74000 ANNECY
de 9h00 à 17h00
Les données synthétiques sur la situation financière 2025 de la Haute-Savoie sont les suivantes :
Budget principal
| N° | Libellé | Valeur |
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 1 002,76 |
| 2 | Produit des impositions directes / population | 29,35 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 1 165,92 |
| 4 | Dépenses d’équipement brut / population | 377,33 |
| 5 | Encours de dette / population | 298,27 |
| 6 | DGF / population | 33,09 |
| 7 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 20,69% |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 87,58% |
| 9 | Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement | 32,36% |
| 10 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 25,58% |
Budget annexe – Compensation Financière Genevoise
| N° | Libellé | Valeur |
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 300,78 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 385,54 |
| 5 | Encours de dette / population | 158,38 |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 78,90% |
| 10 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 41,08% |
Annonce légale – Budget Supplémentaire 2026
Conformément à l’article L.3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Département de la Haute-Savoie met à la disposition du public le document relatif au Budget Supplémentaire de l’exercice 2026.
Ce document est à consulter de préférence aux :
Archives Départementales
37bis, avenue de la Plaine
74000 ANNECY
de 9h00 à 17h00
Les données synthétiques sur la situation financière 2026 de la Haute-Savoie sont les suivantes :
Budget principal
| N° | Libellé | Valeur |
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 1 103,12 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 1 195,10 |
| 3 | Dépenses d’équipement brut / population | 601,86 |
| 4 | Encours de dette / population | 295,42 |
| 5 | DGF / population | 32,27 |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 19,76% |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 92,58% |
| 8 | Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement | 50,60% |
| 9 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 24,72% |
Budget annexe – Compensation Financière Genevoise
| N° | Libellé | Valeur |
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 324,47 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 389,01 |
| 4 | Encours de dette / population | 156,87 |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 84,61% |
| 9 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 40,32% |











0 commentaires