Dans les deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, le podium 2025 aligne des croissances à trois chiffres, tirées par les services et l’industrie, mais aussi par le commerce, l’automobile et le transport.
Portée par quelques envolées à trois chiffres, l’édition 2025 met en lumière un tissu économique savoyard et haut-savoyard en phase d’accélération, mais surtout en recomposition. Si les services et l’industrie restent les moteurs dominants côté Savoie, la Haute-Savoie confirme une dynamique plus marquée par le commerce, l’automobile et le transport, sans pour autant occulter le rôle du commerce de gros et de l’industrie.
Au-delà du simple palmarès, ces progressions traduisent souvent un effet de rattrapage (commandes livrées, chantiers achevés, volumes retrouvés) et un changement d’échelle pour certains acteurs.
Les 10 plus fortes hausses de chiffre d’affaires en Savoie (73) :
Atawey, locomotive de la mobilité hydrogène, réalise la performance la plus spectaculaire de cette année côté Savoie, tout en faisant son entrée dans le Top 500. L’ensemble des 35 plus fortes hausses est propulsé par les moteurs traditionnels que sont les services (48 % des entreprises) et l’industrie (26 %), ainsi que par des acteurs majeurs du commerce (23 %).
| Rang Savoie (73) | Entreprise | Activité | Hausse 23-24 | CA 2024 (M€) | CA 2023 (M€) | Siège social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATAWEY | Ingénierie, études techniques | +120,0 % | 18,00 | 8,18 | Le Bourget-du-Lac |
| 2 | ROULENLOC (TILITI) | Location et location-bail de voitures et de véhicules automobiles légers | +84,7 % | 27,46 | 14,87 | Grésy-sur-Aix |
| 3 | ENERGY POOL DÉVELOPPEMENT | Commerce d’électricité | +81,7 % | 94,58 | 52,05 | Le Bourget-du-Lac |
| 4 | COMAG | Travaux de montage de structures métalliques | +52,3 % | 22,49 | 14,77 | Gilly-sur-Isère |
| 5 | ÉTABLISSEMENTS DAVID | Commerce de gros de boissons | +40,2 % | 33,80 | 24,11 | Bourg-Saint-Maurice |
| 6 | DOPPELMAYR FRANCE | Installation de machines et équipements mécaniques | +36,0 % | 69,75 | 51,28 | Modane |
| 7 | DECATHLON CYCLING TEAM (anciennement France Cyclisme) | Activités de clubs de sports | +32,3 % | 30,95 | 23,38 | La Motte-Servolex |
| 8 | SIRACUSE FRANCE | Commerce de gros alimentaire non spécialisé | +30,1 % | 13,98 | 10,74 | Chambéry |
| 9 | P.S. VAL | Hôtels et hébergement similaire | +29,4 % | 26,80 | 20,70 | Courchevel |
| 10 | E-MB 73 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | +26,3 % | 40,23 | 31,86 | La Motte-Servolex |
Les 10 plus fortes hausses de chiffre d’affaires en Haute-Savoie (74) :
Ce classement affiche un podium marqué par des croissances à trois chiffres. Un élan soutenu par une forte dynamique dans l’automobile et le transport, ainsi que par le commerce de gros et l’industrie, marquant la diversification du tissu haut-savoyard. 37 % sont des entreprises du commerce, 26 % de l’industrie, 20 % des services et 17 % du BTP.
| Rang Haute-Savoie (74) | Entreprise | Activité | Hausse 23-24 | CA 2024 (M€) | CA 2023 (M€) | Siège social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA MONT-BLANC | Location de logements | +150,0 % | 50,36 | 20,14 | Annecy |
| 2 | GARAGE BALLEYDIER | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | +136,5 % | 24,32 | 10,28 | Saint-Pierre-en-Faucigny |
| 3 | GEM’BUS | Transports urbains et suburbains de voyageurs | +107,3 % | 15,89 | 7,67 | Saint-Julien-en-Genevois |
| 4 | CIME BOCUZE | Métallurgie des autres métaux non ferreux | +49,9 % | 46,08 | 30,75 | Saint-Pierre-en-Faucigny |
| 5 | INTERMARCHÉ – VÉTRAZ-MONTHOUX | Supermarchés | +44,1 % | 27,10 | 18,81 | Vétraz-Monthoux |
| 6 | ARVAL TRADING | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | +43,9 % | 814,15 | 565,73 | Epagny Metz-Tessy |
| 7 | ANTB CMS FRANCE | Commerce de gros de machines-outils | +32,8 % | 19,85 | 14,94 | Alex |
| 8 | BAIKOWSKI | Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base | +32,6 % | 47,68 | 35,95 | Poisy |
| 9 | NICOMATIC | Fabrication de composants électroniques | +27,6 % | 127,60 | 100,00 | Bons-en-Chablais |
| 10 | DISALP | Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | +26,3 % | 21,68 | 17,16 | La Balme-de-Sillingy |
Méthodologie : ces classements recensent les entreprises de Savoie (73) et de Haute-Savoie (74) affichant les plus fortes progressions de chiffre d’affaires entre 2023 et 2024, à partir des données financières disponibles (comptes annuels) et issues de notre palmarès Top 500. Les variations sont calculées en pourcentage, sur la base des chiffres d’affaires publiés pour les exercices considérés. Lecture recommandée : une hausse très élevée peut refléter un effet de base (année 2023 atypique), un changement de périmètre (acquisition/cession), ou un calendrier de facturation propre à certains secteurs ; elle ne préjuge pas, à elle seule, de la rentabilité ni de la solidité financière de l’entreprise.
Photo à la une de Imagine Buddy sur Unsplash
À lire également :
https://groupe-ecomedia.com/classement-2025-top-500-entreprises-savoie-mont-blanc-telecharger-excel
https://groupe-ecomedia.com/top-500-palmares-2025-entreprises-savoie-mont-blanc













0 commentaires