Savoie Mont Blanc compte 552 communes en vigueur au 1er janvier 2026, pour une population totale de 1,34 million dโhabitants. La Haute-Savoie concentre prรจs des deux tiers de cet ensemble, avec 881 729 habitants, contre 460 217 en Savoie.
Si Annecy (Annecy centre, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod) domine nettement le classement communal avec 134 985 habitants, la comparaison se resserre dรจs lors que lโon observe le cลur urbain chambรฉrien รฉlargi. En additionnant Chambรฉry et neuf communes de premiรจre couronne โ Barberaz, Barby, Bassens, Cognin, Jacob-Bellecombette, La Motte-Servolex, La Ravoire, Montagnole et Saint-Alban-Leysse โ lโensemble atteint 118 391 habitants, soit un niveau sensiblement plus proche du poids dรฉmographique annรฉcien.
Mais derriรจre ces locomotives, le territoire reste marquรฉ par un maillage trรจs fin de communes rurales, de villages de montagne et de stations, dessinant des dรฉpartements ร la fois trรจs urbanisรฉs dans ses bassins de vie et profondรฉment รฉclatรฉs dans leur organisation communale.
Population totale au 1er janvier 2026 pour les communes de Savoie (73) et Haute-Savoie (74) :โจ
Sources : Savoie Mont Blanc en chiffres 2026, pages 20 et 22. Donnรฉes de population totale, date de rรฉfรฉrence statistique : 1er janvier 2023.
| Dรฉpartement | Commune | Population totale |
|---|---|---|
| Haute-Savoie | Abondance | 1745 |
| Savoie | Aiguebelette-le-Lac | 259 |
| Savoie | Aillon-le-Jeune | 436 |
| Savoie | Aillon-le-Vieux | 227 |
| Savoie | Aime-la-Plagne | 4493 |
| Savoie | Aiton | 1899 |
| Savoie | Aix-les-Bains | 32944 |
| Savoie | Albertville | 20463 |
| Savoie | Albiez-le-Jeune | 145 |
| Savoie | Albiez-Montrond | 363 |
| Haute-Savoie | Alby-sur-Chรฉran | 2732 |
| Haute-Savoie | Alex | 1180 |
| Haute-Savoie | Allรจves | 404 |
| Haute-Savoie | Allinges | 5136 |
| Savoie | Allondaz | 307 |
| Haute-Savoie | Allonzier-la-Caille | 2291 |
| Haute-Savoie | Amancy | 2859 |
| Haute-Savoie | Ambilly | 6419 |
| Haute-Savoie | Andilly | 1032 |
| Haute-Savoie | Annecy | 134985 |
| Haute-Savoie | Annemasse | 37978 |
| Haute-Savoie | Anthy-sur-Lรฉman | 2595 |
| Savoie | Apremont | 1004 |
| Haute-Savoie | Arรขches-la-Frasse | 1818 |
| Savoie | Arbin | 850 |
| Haute-Savoie | Arbusigny | 1190 |
| Haute-Savoie | Archamps | 2411 |
| Haute-Savoie | Arenthon | 2132 |
| Savoie | Argentine | 987 |
| Haute-Savoie | Argonay | 4041 |
| Savoie | Arith | 463 |
| Haute-Savoie | Armoy | 1611 |
| Haute-Savoie | Arthaz-Pont-Notre-Dame | 1744 |
| Savoie | Arvillard | 881 |
| Savoie | Attignat-Oncin | 588 |
| Savoie | Aussois | 694 |
| Savoie | Avressieux | 556 |
| Savoie | Avrieux | 403 |
| Savoie | Ayn | 394 |
| Haute-Savoie | Ayse | 2424 |
| Haute-Savoie | Ballaison | 1499 |
| Savoie | Barberaz | 5421 |
| Savoie | Barby | 3854 |
| Savoie | Bassens | 5301 |
| Haute-Savoie | Bassy | 432 |
| Savoie | Beaufort | 2078 |
| Haute-Savoie | Beaumont | 3154 |
| Savoie | Bellecombe-en-Bauges | 819 |
| Haute-Savoie | Bellevaux | 1483 |
| Savoie | Belmont-Tramonet | 517 |
| Haute-Savoie | Bernex | 1495 |
| Savoie | Bessans | 349 |
| Savoie | Betton-Bettonet | 318 |
| Savoie | Billiรจme | 277 |
| Haute-Savoie | Bloye | 579 |
| Haute-Savoie | Bluffy | 416 |
| Haute-Savoie | Boรซge | 2025 |
| Haute-Savoie | Bogรจve | 1230 |
| Haute-Savoie | Bonne | 3394 |
| Savoie | Bonneval-sur-Arc | 290 |
| Haute-Savoie | Bonnevaux | 287 |
| Haute-Savoie | Bonneville | 13726 |
| Haute-Savoie | Bons-en-Chablais | 6444 |
| Savoie | Bonvillard | 365 |
| Savoie | Bonvillaret | 160 |
| Haute-Savoie | Bossey | 950 |
| Savoie | Bourdeau | 589 |
| Savoie | Bourg-Saint-Maurice | 7530 |
| Savoie | Bourget-en-Huile | 147 |
| Savoie | Bourgneuf | 666 |
| Haute-Savoie | Boussy | 522 |
| Savoie | Bozel | 2153 |
| Haute-Savoie | Brenthonne | 1147 |
| Savoie | Brides-les-Bains | 455 |
| Savoie | Brison-Saint-Innocent | 2519 |
| Haute-Savoie | Brizon | 465 |
| Haute-Savoie | Burdignin | 724 |
| Haute-Savoie | Cercier | 748 |
| Haute-Savoie | Cernex | 1219 |
| Haute-Savoie | Cervens | 1301 |
| Savoie | Cรฉsarches | 456 |
| Savoie | Cevins | 716 |
| Haute-Savoie | Chainaz-les-Frasses | 703 |
| Savoie | Challes-les-Eaux | 5848 |
| Haute-Savoie | Challonges | 623 |
| Savoie | Chambรฉry | 61493 |
| Haute-Savoie | Chamonix-Mont-Blanc | 9023 |
| Savoie | Chamousset | 636 |
| Savoie | Chamoux-sur-Gelon | 988 |
| Savoie | Champ-Laurent | 31 |
| Savoie | Champagneux | 681 |
| Savoie | Champagny-en-Vanoise | 558 |
| Haute-Savoie | Champanges | 1231 |
| Savoie | Chanaz | 556 |
| Haute-Savoie | Chapeiry | 1002 |
| Haute-Savoie | Charvonnex | 1574 |
| Savoie | Chรขteauneuf | 928 |
| Haute-Savoie | Chรขtel | 1202 |
| Haute-Savoie | Chรขtillon-sur-Cluses | 1293 |
| Haute-Savoie | Chaumont | 567 |
| Haute-Savoie | Chavannaz | 250 |
| Haute-Savoie | Chavanod | 3190 |
| Haute-Savoie | Chรชne-en-Semine | 559 |
| Haute-Savoie | Chรชnex | 805 |
| Haute-Savoie | Chens-sur-Lรฉman | 3110 |
| Haute-Savoie | Chessenaz | 245 |
| Haute-Savoie | Chevaline | 185 |
| Haute-Savoie | Chevenoz | 727 |
| Haute-Savoie | Chevrier | 766 |
| Savoie | Chignin | 938 |
| Haute-Savoie | Chilly | 1734 |
| Savoie | Chindrieux | 1553 |
| Haute-Savoie | Choisy | 1776 |
| Haute-Savoie | Clarafond-Arcine | 1092 |
| Haute-Savoie | Clermont | 483 |
| Savoie | Clรฉry | 376 |
| Haute-Savoie | Cluses | 18170 |
| Savoie | Cognin | 7120 |
| Savoie | Cohennoz | 140 |
| Savoie | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 1331 |
| Haute-Savoie | Collonges-sous-Salรจve | 3945 |
| Haute-Savoie | Combloux | 2192 |
| Savoie | Conjux | 222 |
| Haute-Savoie | Contamine-Sarzin | 747 |
| Haute-Savoie | Contamine-sur-Arve | 2525 |
| Haute-Savoie | Copponex | 1364 |
| Savoie | Corbel | 164 |
| Haute-Savoie | Cordon | 1023 |
| Haute-Savoie | Cornier | 1528 |
| Savoie | Courchevel | 2366 |
| Haute-Savoie | Cranves-Sales | 7909 |
| Haute-Savoie | Crempigny-Bonneguรชte | 337 |
| Savoie | Crest-Voland | 354 |
| Savoie | Cruet | 1083 |
| Haute-Savoie | Cruseilles | 5641 |
| Savoie | Curienne | 718 |
| Haute-Savoie | Cusy | 1893 |
| Haute-Savoie | Cuvat | 1700 |
| Haute-Savoie | Demi-Quartier | 840 |
| Haute-Savoie | Desingy | 789 |
| Savoie | Dรฉtrier | 441 |
| Haute-Savoie | Dingy-en-Vuache | 833 |
| Haute-Savoie | Dingy-Saint-Clair | 1514 |
| Haute-Savoie | Domancy | 2149 |
| Savoie | Domessin | 2051 |
| Savoie | Doucy-en-Bauges | 96 |
| Haute-Savoie | Doussard | 3845 |
| Haute-Savoie | Douvaine | 6889 |
| Haute-Savoie | Draillant | 897 |
| Haute-Savoie | Droisy | 159 |
| Savoie | Drumettaz-Clarafond | 3079 |
| Haute-Savoie | Duingt | 1104 |
| Savoie | Dullin | 509 |
| Savoie | รcole | 310 |
| Haute-Savoie | รloise | 956 |
| Savoie | Entrelacs | 6600 |
| Savoie | Entremont-le-Vieux | 665 |
| Haute-Savoie | Entrevernes | 196 |
| Haute-Savoie | Epagny Metz-Tessy | 9167 |
| Savoie | รpierre | 773 |
| Haute-Savoie | Essert-Romand | 538 |
| Savoie | Esserts-Blay | 762 |
| Haute-Savoie | Etaux | 2230 |
| Haute-Savoie | รtercy | 1005 |
| Haute-Savoie | รtrembiรจres | 2709 |
| Haute-Savoie | รvian-les-Bains | 9521 |
| Haute-Savoie | Excenevex | 1345 |
| Haute-Savoie | Faucigny | 705 |
| Haute-Savoie | Faverges-Seythenex | 7762 |
| Haute-Savoie | Feigรจres | 1924 |
| Savoie | Feissons-sur-Salins | 183 |
| Haute-Savoie | Fessy | 1109 |
| Haute-Savoie | Fรฉternes | 1587 |
| Haute-Savoie | Filliรจre | 10322 |
| Haute-Savoie | Fillinges | 3748 |
| Savoie | Flumet | 817 |
| Savoie | Fontcouverte-la-Toussuire | 485 |
| Savoie | Fourneaux | 708 |
| Haute-Savoie | Franclens | 584 |
| Haute-Savoie | Frangy | 2314 |
| Savoie | Freney | 119 |
| Savoie | Frรฉterive | 650 |
| Savoie | Frontenex | 1958 |
| Haute-Savoie | Gaillard | 11508 |
| Savoie | Gerbaix | 472 |
| Haute-Savoie | Giez | 582 |
| Savoie | Gilly-sur-Isรจre | 3215 |
| Haute-Savoie | Gliรจres-Val-de-Borne | 1862 |
| Savoie | Grand-Aigueblanche | 3885 |
| Savoie | Grรฉsy-sur-Aix | 4838 |
| Savoie | Grรฉsy-sur-Isรจre | 1235 |
| Savoie | Grignon | 2158 |
| Haute-Savoie | Groisy | 4263 |
| Haute-Savoie | Gruffy | 1552 |
| Haute-Savoie | Habรจre-Lullin | 1153 |
| Haute-Savoie | Habรจre-Poche | 1528 |
| Savoie | Hautecour | 307 |
| Savoie | Hauteluce | 756 |
| Savoie | Hauteville | 364 |
| Haute-Savoie | Hauteville-sur-Fier | 1180 |
| Haute-Savoie | Hรฉry-sur-Alby | 1006 |
| Savoie | Jacob-Bellecombette | 4563 |
| Savoie | Jarrier | 518 |
| Savoie | Jarsy | 259 |
| Savoie | Jongieux | 299 |
| Haute-Savoie | Jonzier-รpagny | 960 |
| Haute-Savoie | Juvigny | 654 |
| Savoie | La Balme | 363 |
| Haute-Savoie | La Balme-de-Sillingy | 5492 |
| Haute-Savoie | La Balme-de-Thuy | 471 |
| Savoie | La Bรขthie | 2213 |
| Savoie | La Bauche | 556 |
| Haute-Savoie | La Baume | 326 |
| Savoie | La Biolle | 2999 |
| Savoie | La Bridoire | 1221 |
| Savoie | La Chambre | 1239 |
| Savoie | La Chapelle | 337 |
| Savoie | La Chapelle-Blanche | 620 |
| Haute-Savoie | La Chapelle-d'Abondance | 887 |
| Savoie | La Chapelle-du-Mont-du-Chat | 275 |
| Haute-Savoie | La Chapelle-Rambaud | 259 |
| Savoie | La Chapelle-Saint-Martin | 152 |
| Haute-Savoie | La Chapelle-Saint-Maurice | 123 |
| Savoie | La Chavanne | 747 |
| Haute-Savoie | La Clusaz | 1657 |
| Savoie | La Compรดte | 280 |
| Haute-Savoie | La Cรดte-d'Arbroz | 361 |
| Savoie | La Croix-de-la-Rochette | 388 |
| Haute-Savoie | La Forclaz | 222 |
| Savoie | La Giettaz | 388 |
| Savoie | La Lรฉchรจre | 2585 |
| Savoie | La Motte-en-Bauges | 545 |
| Savoie | La Motte-Servolex | 12730 |
| Haute-Savoie | La Muraz | 1070 |
| Savoie | La Plagne Tarentaise | 3965 |
| Savoie | La Ravoire | 9876 |
| Haute-Savoie | La Riviรจre-Enverse | 512 |
| Haute-Savoie | La Roche-sur-Foron | 11763 |
| Savoie | La Table | 453 |
| Savoie | La Thuile | 356 |
| Haute-Savoie | La Tour | 1358 |
| Savoie | La Tour-en-Maurienne | 1106 |
| Savoie | La Trinitรฉ | 387 |
| Haute-Savoie | La Vernaz | 287 |
| Savoie | Laissaud | 790 |
| Savoie | Landry | 830 |
| Haute-Savoie | Larringes | 1631 |
| Haute-Savoie | Lathuile | 1131 |
| Haute-Savoie | Le Biot | 639 |
| Haute-Savoie | Le Bouchet-Mont-Charvin | 251 |
| Savoie | Le Bourget-du-Lac | 5310 |
| Savoie | Le Chรขtelard | 719 |
| Haute-Savoie | Le Grand-Bornand | 2100 |
| Savoie | Le Noyer | 233 |
| Savoie | Le Pont-de-Beauvoisin | 2155 |
| Savoie | Le Pontet | 134 |
| Haute-Savoie | Le Reposoir | 581 |
| Haute-Savoie | Le Sappey | 476 |
| Savoie | Le Verneil | 93 |
| Savoie | Lรฉpin-le-Lac | 479 |
| Savoie | Les Allues | 1782 |
| Savoie | Les Avanchers-Valmorel | 735 |
| Savoie | Les Belleville | 3576 |
| Savoie | Les Chapelles | 586 |
| Savoie | Les Chavannes-en-Maurienne | 225 |
| Haute-Savoie | Les Clefs | 728 |
| Haute-Savoie | Les Contamines-Montjoie | 1136 |
| Savoie | Les Dรฉserts | 863 |
| Savoie | Les รchelles | 1303 |
| Haute-Savoie | Les Gets | 1265 |
| Haute-Savoie | Les Houches | 3603 |
| Savoie | Les Mollettes | 879 |
| Haute-Savoie | Les Villards-sur-Thรดnes | 1153 |
| Haute-Savoie | Leschaux | 330 |
| Savoie | Lescheraines | 820 |
| Savoie | Loisieux | 238 |
| Haute-Savoie | Loisin | 1798 |
| Haute-Savoie | Lornay | 598 |
| Haute-Savoie | Lovagny | 1410 |
| Savoie | Lucey | 291 |
| Haute-Savoie | Lucinges | 1863 |
| Haute-Savoie | Lugrin | 2674 |
| Haute-Savoie | Lullin | 835 |
| Haute-Savoie | Lully | 778 |
| Haute-Savoie | Lyaud | 1844 |
| Haute-Savoie | Machilly | 1169 |
| Haute-Savoie | Magland | 3294 |
| Haute-Savoie | Manigod | 1028 |
| Haute-Savoie | Marcellaz | 1106 |
| Haute-Savoie | Marcellaz-Albanais | 2121 |
| Savoie | Marcieux | 248 |
| Haute-Savoie | Margencel | 2350 |
| Haute-Savoie | Marignier | 6686 |
| Haute-Savoie | Marigny-Saint-Marcel | 723 |
| Haute-Savoie | Marin | 1981 |
| Haute-Savoie | Marlioz | 1075 |
| Haute-Savoie | Marnaz | 6067 |
| Savoie | Marthod | 1381 |
| Haute-Savoie | Massingy | 875 |
| Haute-Savoie | Massongy | 1805 |
| Haute-Savoie | Maxilly-sur-Lรฉman | 1567 |
| Haute-Savoie | Megรจve | 2996 |
| Haute-Savoie | Mรฉgevette | 636 |
| Haute-Savoie | Meillerie | 298 |
| Haute-Savoie | Menthon-Saint-Bernard | 1964 |
| Haute-Savoie | Menthonnex-en-Bornes | 1139 |
| Haute-Savoie | Menthonnex-sous-Clermont | 828 |
| Savoie | Mercury | 3583 |
| Savoie | Mรฉry | 2178 |
| Haute-Savoie | Mรฉsigny | 829 |
| Haute-Savoie | Messery | 2535 |
| Savoie | Meyrieux-Trouet | 359 |
| Haute-Savoie | Mieussy | 2592 |
| Haute-Savoie | Minzier | 1102 |
| Savoie | Modane | 2988 |
| Haute-Savoie | Monnetier-Mornex | 2410 |
| Haute-Savoie | Mont-Saxonnex | 1668 |
| Savoie | Montagnole | 1069 |
| Savoie | Montagny | 672 |
| Haute-Savoie | Montagny-les-Lanches | 850 |
| Savoie | Montailleur | 696 |
| Savoie | Montcel | 1151 |
| Savoie | Montendry | 50 |
| Savoie | Montgilbert | 116 |
| Savoie | Monthion | 526 |
| Savoie | Montmรฉlian | 4092 |
| Savoie | Montricher-Albanne | 486 |
| Haute-Savoie | Montriond | 993 |
| Savoie | Montsapey | 87 |
| Savoie | Montvalezan | 743 |
| Savoie | Montvernier | 246 |
| Haute-Savoie | Morillon | 733 |
| Haute-Savoie | Morzine | 2708 |
| Savoie | Motz | 494 |
| Savoie | Moรปtiers | 3887 |
| Savoie | Mouxy | 2364 |
| Haute-Savoie | Moye | 1021 |
| Haute-Savoie | Mรปres | 892 |
| Haute-Savoie | Musiรจges | 428 |
| Savoie | Myans | 1353 |
| Savoie | Nances | 566 |
| Haute-Savoie | Nancy-sur-Cluses | 474 |
| Haute-Savoie | Nangy | 1795 |
| Haute-Savoie | Nรขves-Parmelan | 1023 |
| Haute-Savoie | Nernier | 435 |
| Haute-Savoie | Neuvecelle | 3336 |
| Haute-Savoie | Neydens | 2274 |
| Haute-Savoie | Nonglard | 744 |
| Savoie | Notre-Dame-de-Bellecombe | 476 |
| Savoie | Notre-Dame-des-Milliรจres | 1015 |
| Savoie | Notre-Dame-du-Cruet | 229 |
| Savoie | Notre-Dame-du-Prรฉ | 263 |
| Savoie | Novalaise | 2327 |
| Haute-Savoie | Novel | 57 |
| Haute-Savoie | Onnion | 1340 |
| Savoie | Ontex | 86 |
| Haute-Savoie | Orcier | 1096 |
| Savoie | Orelle | 333 |
| Savoie | Pallud | 800 |
| Haute-Savoie | Passy | 11263 |
| Haute-Savoie | Peillonnex | 1421 |
| Savoie | Peisey-Nancroix | 639 |
| Haute-Savoie | Perrignier | 1947 |
| Haute-Savoie | Pers-Jussy | 3332 |
| Savoie | Planaise | 568 |
| Savoie | Planay | 450 |
| Savoie | Plancherine | 486 |
| Haute-Savoie | Poisy | 9669 |
| Savoie | Porte-de-Savoie | 4046 |
| Savoie | Pralognan-la-Vanoise | 709 |
| Haute-Savoie | Praz-sur-Arly | 1339 |
| Haute-Savoie | Prรฉsilly | 1132 |
| Savoie | Presle | 427 |
| Haute-Savoie | Publier | 8049 |
| Savoie | Pugny-Chatenod | 1099 |
| Savoie | Puygros | 417 |
| Savoie | Queige | 929 |
| Haute-Savoie | Quintal | 1292 |
| Haute-Savoie | Reignier-รsery | 8710 |
| Haute-Savoie | Reyvroz | 509 |
| Savoie | Rochefort | 261 |
| Savoie | Rognaix | 484 |
| Savoie | Rotherens | 382 |
| Savoie | Ruffieux | 833 |
| Haute-Savoie | Rumilly | 16904 |
| Savoie | Saint Franรงois Longchamp | 442 |
| Savoie | Saint-Alban-d'Hurtiรจres | 408 |
| Savoie | Saint-Alban-de-Montbel | 699 |
| Savoie | Saint-Alban-des-Villards | 93 |
| Savoie | Saint-Alban-Leysse | 6964 |
| Savoie | Saint-Andrรฉ | 459 |
| Haute-Savoie | Saint-Andrรฉ-de-Boรซge | 608 |
| Savoie | Saint-Avre | 947 |
| Savoie | Saint-Baldoph | 3001 |
| Savoie | Saint-Bรฉron | 1747 |
| Haute-Savoie | Saint-Blaise | 392 |
| Savoie | Saint-Cassin | 1059 |
| Haute-Savoie | Saint-Cergues | 3935 |
| Savoie | Saint-Christophe | 555 |
| Savoie | Saint-Colomban-des-Villards | 145 |
| Savoie | Saint-รtienne-de-Cuines | 1210 |
| Haute-Savoie | Saint-Eusรจbe | 646 |
| Haute-Savoie | Saint-Eustache | 516 |
| Haute-Savoie | Saint-Fรฉlix | 2483 |
| Haute-Savoie | Saint-Ferrรฉol | 888 |
| Savoie | Saint-Franc | 158 |
| Savoie | Saint-Franรงois-de-Sales | 194 |
| Savoie | Saint-Genix-les-Villages | 3149 |
| Savoie | Saint-Georges-d'Hurtiรจres | 413 |
| Haute-Savoie | Saint-Germain-sur-Rhรดne | 656 |
| Haute-Savoie | Saint-Gervais-les-Bains | 5886 |
| Haute-Savoie | Saint-Gingolph | 915 |
| Savoie | Saint-Jean-d'Arves | 284 |
| Savoie | Saint-Jean-d'Arvey | 1782 |
| Haute-Savoie | Saint-Jean-d'Aulps | 1509 |
| Savoie | Saint-Jean-de-Chevelu | 849 |
| Savoie | Saint-Jean-de-Couz | 309 |
| Savoie | Saint-Jean-de-la-Porte | 1037 |
| Savoie | Saint-Jean-de-Maurienne | 7853 |
| Haute-Savoie | Saint-Jean-de-Sixt | 1600 |
| Haute-Savoie | Saint-Jean-de-Tholome | 1204 |
| Haute-Savoie | Saint-Jeoire | 3587 |
| Savoie | Saint-Jeoire-Prieurรฉ | 2047 |
| Haute-Savoie | Saint-Jorioz | 6603 |
| Haute-Savoie | Saint-Julien-en-Genevois | 16443 |
| Savoie | Saint-Julien-Mont-Denis | 1542 |
| Haute-Savoie | Saint-Laurent | 875 |
| Savoie | Saint-Lรฉger | 260 |
| Savoie | Saint-Marcel | 616 |
| Savoie | Saint-Martin-d'Arc | 306 |
| Savoie | Saint-Martin-de-la-Porte | 718 |
| Savoie | Saint-Martin-sur-la-Chambre | 537 |
| Savoie | Saint-Michel-de-Maurienne | 2606 |
| Savoie | Saint-Nicolas-la-Chapelle | 537 |
| Savoie | Saint-Offenge | 1210 |
| Savoie | Saint-Ours | 793 |
| Savoie | Saint-Pancrace | 317 |
| Haute-Savoie | Saint-Paul-en-Chablais | 2676 |
| Savoie | Saint-Paul-sur-Isรจre | 605 |
| Savoie | Saint-Paul-sur-Yenne | 764 |
| Savoie | Saint-Pierre-d'Albigny | 4323 |
| Savoie | Saint-Pierre-d'Alvey | 315 |
| Savoie | Saint-Pierre-d'Entremont | 396 |
| Savoie | Saint-Pierre-de-Belleville | 187 |
| Savoie | Saint-Pierre-de-Curtille | 482 |
| Savoie | Saint-Pierre-de-Genebroz | 347 |
| Savoie | Saint-Pierre-de-Soucy | 450 |
| Haute-Savoie | Saint-Pierre-en-Faucigny | 8000 |
| Savoie | Saint-Rรฉmy-de-Maurienne | 1317 |
| Haute-Savoie | Saint-Sigismond | 663 |
| Haute-Savoie | Saint-Sixt | 1057 |
| Savoie | Saint-Sorlin-d'Arves | 355 |
| Savoie | Saint-Sulpice | 841 |
| Haute-Savoie | Saint-Sylvestre | 605 |
| Savoie | Saint-Thibaud-de-Couz | 1123 |
| Savoie | Saint-Vital | 787 |
| Savoie | Sainte-Foy-Tarentaise | 706 |
| Savoie | Sainte-Hรฉlรจne-du-Lac | 871 |
| Savoie | Sainte-Hรฉlรจne-sur-Isรจre | 1273 |
| Savoie | Sainte-Marie-d'Alvey | 137 |
| Savoie | Sainte-Marie-de-Cuines | 863 |
| Savoie | Sainte-Reine | 179 |
| Haute-Savoie | Sales | 2367 |
| Savoie | Salins-Fontaine | 964 |
| Haute-Savoie | Sallanches | 17832 |
| Haute-Savoie | Sallenรดves | 868 |
| Haute-Savoie | Samoรซns | 2253 |
| Haute-Savoie | Savigny | 1071 |
| Haute-Savoie | Saxel | 530 |
| Haute-Savoie | Scientrier | 1290 |
| Haute-Savoie | Sciez | 6619 |
| Haute-Savoie | Scionzier | 9299 |
| Savoie | Sรฉez | 2509 |
| Haute-Savoie | Serraval | 830 |
| Savoie | Serriรจres-en-Chautagne | 1190 |
| Haute-Savoie | Servoz | 1200 |
| Haute-Savoie | Sevrier | 4476 |
| Haute-Savoie | Seyssel | 2414 |
| Haute-Savoie | Seytroux | 551 |
| Haute-Savoie | Sillingy | 5957 |
| Haute-Savoie | Sixt-Fer-ร -Cheval | 754 |
| Savoie | Sonnaz | 2179 |
| Haute-Savoie | Talloires-Montmin | 1969 |
| Haute-Savoie | Taninges | 3587 |
| Savoie | Thรฉnรฉsol | 334 |
| Savoie | Thoiry | 463 |
| Haute-Savoie | Thollon-les-Mรฉmises | 898 |
| Haute-Savoie | Thรดnes | 6924 |
| Haute-Savoie | Thonon-les-Bains | 38946 |
| Haute-Savoie | Thusy | 1204 |
| Haute-Savoie | Thyez | 6423 |
| Savoie | Tignes | 2045 |
| Savoie | Tournon | 589 |
| Savoie | Tours-en-Savoie | 969 |
| Savoie | Traize | 346 |
| Savoie | Tresserve | 3007 |
| Savoie | Trรฉvignin | 887 |
| Savoie | Ugine | 7360 |
| Haute-Savoie | Usinens | 453 |
| Haute-Savoie | Vacheresse | 958 |
| Haute-Savoie | Vailly | 925 |
| Haute-Savoie | Val de Chaise | 1421 |
| Savoie | Val-Cenis | 2148 |
| Savoie | Val-d'Arc | 2050 |
| Savoie | Val-d'Isรจre | 1612 |
| Savoie | Valgelon-La Rochette | 4269 |
| Haute-Savoie | Valleiry | 5330 |
| Haute-Savoie | Valliรจres-sur-Fier | 2912 |
| Savoie | Valloire | 1090 |
| Haute-Savoie | Vallorcine | 462 |
| Savoie | Valmeinier | 599 |
| Haute-Savoie | Vanzy | 357 |
| Haute-Savoie | Vaulx | 1117 |
| Haute-Savoie | Veigy-Foncenex | 4222 |
| Savoie | Venthon | 625 |
| Haute-Savoie | Verchaix | 853 |
| Savoie | Verel-de-Montbel | 348 |
| Savoie | Verel-Pragondran | 647 |
| Savoie | Verrens-Arvey | 994 |
| Haute-Savoie | Vers | 993 |
| Haute-Savoie | Versonnex | 735 |
| Savoie | Verthemex | 253 |
| Haute-Savoie | Vรฉtraz-Monthoux | 11151 |
| Haute-Savoie | Veyrier-du-Lac | 2393 |
| Haute-Savoie | Villard | 972 |
| Savoie | Villard-d'Hรฉry | 274 |
| Savoie | Villard-Lรฉger | 446 |
| Savoie | Villard-Sallet | 320 |
| Savoie | Villard-sur-Doron | 714 |
| Savoie | Villarembert | 256 |
| Savoie | Villargondran | 811 |
| Savoie | Villarodin-Bourget | 513 |
| Savoie | Villaroger | 360 |
| Savoie | Villaroux | 201 |
| Haute-Savoie | Villaz | 3707 |
| Haute-Savoie | Ville-en-Sallaz | 916 |
| Haute-Savoie | Ville-la-Grand | 9654 |
| Haute-Savoie | Villy-le-Bouveret | 672 |
| Haute-Savoie | Villy-le-Pelloux | 1084 |
| Savoie | Vimines | 2420 |
| Haute-Savoie | Vinzier | 918 |
| Savoie | Vions | 427 |
| Haute-Savoie | Viry | 5898 |
| Haute-Savoie | Viuz-en-Sallaz | 4784 |
| Haute-Savoie | Viuz-la-Chiรฉsaz | 1388 |
| Savoie | Viviers-du-Lac | 2414 |
| Savoie | Voglans | 2052 |
| Haute-Savoie | Vougy | 1688 |
| Haute-Savoie | Vovray-en-Bornes | 557 |
| Haute-Savoie | Vulbens | 1839 |
| Savoie | Yenne | 3054 |
| Haute-Savoie | Yvoire | 1069 |
Cet article a รฉtรฉ rรฉdigรฉ avec lโappui dโun outil dโintelligence artificielle gรฉnรฉrative, ร partir des donnรฉes collectรฉes par ECO Savoie Mont Blanc. Ces chiffres sont issus de notre magazine hors-sรฉrie ยซย Savoie Mont Blanc en Chiffres 2026ย ยป, disponible au format liseuse en ligne ou au format papier.









0 commentaires